| 1 | |||
| Mossel, Kilian , * Mainz , ~ Essenheim | |||
| 100 | |||
| Welker, Georg Jakob , * um 1798 Mommenheim , + 17.01.1863 Schornsheim , Beruf : Bäckermeister | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Sandmann, Katharina Margaretha , * 06.07.1801 Schornsheim , + 08.03.1883 Schornsheim | ||
| 232 | |||
| Reichert, Jakob I , * 13.10.1767 Stadecken , + 04.02.1840 Stadecken , = 06.02.1840 Stadecken , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Wolf, Maria Elisabetha , * um 1772 Stadecken «233» | ||
| 233 | |||
| Wolf, Maria Elisabetha , * um 1772 Stadecken | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Reichert, Jakob I , * 13.10.1767 Stadecken , + 04.02.1840 Stadecken , = 06.02.1840 Stadecken «232» | ||
| 234 | |||
| Werther, Jakob Peter , * um 1769 , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Windisch, Catharina Gertrudis , * um 1769 «235» | ||
| 235 | |||
| Windisch, Catharina Gertrudis , * um 1769 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Werther, Jakob Peter , * um 1769 «234» | ||
| 238 | |||
| Schmahl, Georg , * um 1771 , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Metz, Barbara , * um 1773 «239» | ||
| 239 | |||
| Metz, Barbara , * um 1773 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Schmahl, Georg , * um 1771 «238» | ||
| 258 | |||
| Wolf, Lorenz II , + vor 1828 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Wagenknecht, Anna Elisabetha
, ~ 18.03.1759 Essenheim
, + 24.05.1828 Essenheim
oo 21.05.1786 Essenheim | ||
| 266 | |||
| Doll, Johannes , + vor 1808 , Beruf : Schneider | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Krämer, Ursula , * Essenheim ? , + vor 1808 «267» | ||
| 267 | |||
| Krämer, Ursula , * Essenheim ? , + vor 1808 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Doll, Johannes , + vor 1808 «266» | ||
| 288 | |||
| Barth, Georg , Beruf : Tagelöhner | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Westenberger, Anna Maria
«289»
oo vor 1783 | ||
| 289 | |||
| Westenberger, Anna Maria | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Barth, Georg
«288»
oo vor 1783 | ||
| 291 | |||
| Dauth, Apollonia , * Bubenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Bender, Johann Heinrich
, * 02.03.1756 Essenheim
, ~ 04.03.1756 Essenheim
, + 27.06.1793 Essenheim
, = 28.06.1793 Essenheim
oo 16.02.1781 Essenheim | ||
| 294 | |||
| Mengel, Lorenz | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Schwerdt, Elisabetha , + 23.01.1801 Elsheim «295» | ||
| 295 | |||
| Schwerdt, Elisabetha , + 23.01.1801 Elsheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Mengel, Lorenz «294» | ||
| 298 | |||
| Schmahl, Peter , + 28.11.1813 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Sommer, Anna Margaretha
, * 21.07.1767 Essenheim
, ~ 26.07.1767 Essenheim
, + 10.07.1804 Essenheim
oo 1790 | ||
| 302 | |||
| Gerhard, Martin , * um 1778 , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Schmitt, Maria Elisabetha
, * 01.09.1781 Elsheim
, + 24.11.1814 Stadecken
oo vor 1805 | ||
| 310 | |||
| Weinsheimer, Johann Adam , + vor 1806 , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Christina , + vor 1801 «311» | ||
| 311 | |||
| ..., Christina , + vor 1801 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Weinsheimer, Johann Adam , + vor 1806 «310» | ||
| 328 | |||
| Scharth, Ludwig , * berechnet 16.04.1716 , + 09.09.1793 Essenheim , = 11.09.1793 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Wolf, Maria Elisabetha
, ~ 07.02.1717 Essenheim
, + 30.09.1793 Essenheim
, = 02.10.1793 Essenheim
oo 22.09.1750 Essenheim | ||
| 360 | |||
| Hembes, Antonius , + vor 1817 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Dreher, Lucia
«361»
oo 19.10.1794 Ober-Olm | ||
| 361 | |||
| Dreher, Lucia | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Hembes, Antonius
, + vor 1817
«360»
oo 19.10.1794 Ober-Olm | ||
| 362 | |||
| Becker, Johann , + 12.12.1825 Ober-Olm , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Apollonia , + 01.07.1800 Ober-Olm «363» | ||
| 363 | |||
| ..., Apollonia , + 01.07.1800 Ober-Olm | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Becker, Johann , + 12.12.1825 Ober-Olm «362» | ||
| 366 | |||
| Roth, Valentin , + vor 1827 , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Bär, Barbara
«367»
oo 03.06.1804 Ober-Olm | ||
| 367 | |||
| Bär, Barbara | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Roth, Valentin
, + vor 1827
«366»
oo 03.06.1804 Ober-Olm | ||
| 368 | |||
| Wolf, Georg , + 02.08.1793 Stadecken , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Bernhard, Maria Magdalena
, + 23.04.1795 Stadecken
«369»
oo vor 1768 | ||
| 369 | |||
| Bernhard, Maria Magdalena , + 23.04.1795 Stadecken | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Wolf, Georg
, + 02.08.1793 Stadecken
«368»
oo vor 1768 | ||
| 392 | |||
| Redling, Adam , + vor 1810 , Beruf : Schmied | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Finkenauer, Anna Elisabetha «393» | ||
| 393 | |||
| Finkenauer, Anna Elisabetha | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Redling, Adam , + vor 1810 «392» | ||
| 414 | |||
| Kloos, Heinrich , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Michel, Katharina Elisabetha «415» | ||
| 415 | |||
| Michel, Katharina Elisabetha | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Kloos, Heinrich «414» | ||
| 416 ( + 3 x ) max: 1520 | |||
| Betz, Johann Adam , * Stadecken , + 08.09.1802 Appenheim , Beruf : Sattlermeister | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Hanemann, Christina
, ~ 15.01.1719 Essenheim
, + 20.07.1759 Essenheim
, = 22.07.1759 Essenheim
oo 24.11.1739 Essenheim | ||
| 419 | |||
| Schweikart, Maria Rosina , * berechnet 17.03.1731 Appenheim , + 27.06.1793 Essenheim , = 29.06.1793 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Wolf, Lorenz
, ~ 29.02.1728 Essenheim
, + 30.03.1796 Essenheim
, = 01.04.1796 Essenheim
oo 25.04.1769 Essenheim | ||
| 422 | |||
| Paul, Georg , + vor 1829 Sauer-Schwabenheim , Beruf : Schneider | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Elsenroth, Maria , + vor 1829 «423» | ||
| 423 | |||
| Elsenroth, Maria , + vor 1829 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Paul, Georg , + vor 1829 Sauer-Schwabenheim «422» | ||
| 436 | |||
| Kuhn, Adam , + vor 1808 , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Ezelius, Anna Maria «437» | ||
| 437 | |||
| Ezelius, Anna Maria | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Kuhn, Adam , + vor 1808 «436» | ||
| 472 | |||
| Wolf, Lorenz , * um 1757 , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Herrling, Anna Christina «473» | ||
| 473 | |||
| Herrling, Anna Christina | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Wolf, Lorenz , * um 1757 «472» | ||
| 474 | |||
| Römer, Wenz , * um 1740 , ~ 1740 Ober-Saulheim , + 31.03.1787 Stadecken | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Reichert, Anna Margaretha
, + 10.03.1801 Stadecken
«475»
oo vor 1786 | ||
| 475 | |||
| Reichert, Anna Margaretha , + 10.03.1801 Stadecken | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Römer, Wenz
, * um 1740
, ~ 1740 Ober-Saulheim
, + 31.03.1787 Stadecken
«474»
oo vor 1786 | ||
| 529 | |||
| ..., Anna Maria , * um 1701 , + 26.01.1757 Essenheim , = 28.01.1757 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Schmitt, Johann Jacob
, ~ 30.03.1679 Essenheim
, = 28.03.1730 Essenheim
oo vor 1724 | ||
| 2) | Schwarz, Johann Michael
oo 01.05.1731 Essenheim | ||
| 530 | |||
| Dauth, Johannes , + vor 1771 | |||
| 574 ( + 2 x ) max: 1022 | |||
| Frantz, NN. | |||
| 586 | |||
| Klippel, Johannes , + vor 1797 , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Zinn, Elisabetha , + vor 1837 «587» | ||
| 587 | |||
| Zinn, Elisabetha , + vor 1837 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Klippel, Johannes , + vor 1797 «586» | ||
| 592 | |||
| Honecker, Philipp Heinrich , Beruf : Bäckermeister | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Angel, Maria Magdalena
«593»
oo 13.06.1762 Nieder-Wiesen | ||
| 593 | |||
| Angel, Maria Magdalena | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Honecker, Philipp Heinrich
«592»
oo 13.06.1762 Nieder-Wiesen | ||
| 594 | |||
| Deubel, Georg , * 1725 Rüssingen , + 19.10.1781 Albisheim an der Pfrimm | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Müller, Katharina Philippina Margaretha
, * 24.09.1744 Albisheim an der Pfrimm
oo 04.04.1768 Albisheim an der Pfrimm | ||
| 642 ( + 16 x ) max: 3042 | |||
| Hanemann, Johannes , * vor 1695 , + 13.05.1770 Essenheim , = 15.05.1770 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Schmahl, Anna Christina
, ~ 24.10.1680 Essenheim
, + 04.02.1758 Essenheim
, = 07.02.1758 Essenheim
oo 27.12.1717 Essenheim | ||
| 658 | |||
| Wolf, Georg , + vor 1746 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Müller, Gertraut
, ~ 02.06.1676 Essenheim
, + 11.06.1746 Essenheim
, = 12.06.1746 Essenheim
oo 27.04.1705 Essenheim | ||
| 704 | |||
| Kilian, Andreas | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Maria Ursula «705» | ||
| 705 | |||
| ..., Maria Ursula | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Kilian, Andreas «704» | ||
| 706 | |||
| Werner, Johann Peter , * Mainz ? , + 01.04.1798 Ober-Ingelheim , Beruf : Keller bei Baron von Horneck | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Wehenckel, Maria Barbara , + 10.06.1779 Ober-Ingelheim | ||
| 708 | |||
| Gabel, Valentin , + vor 1802 , Beruf : Ackersmann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Stenner, Apollonia «709» | ||
| 709 | |||
| Stenner, Apollonia | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Gabel, Valentin , + vor 1802 «708» | ||
| 710 | |||
| Kilb, Heinrich , + vor 1802 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Stoof, Anna Maria «711» | ||
| 711 | |||
| Stoof, Anna Maria | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Kilb, Heinrich , + vor 1802 «710» | ||
| 716 | |||
| Klein, Johann Wilhelm | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Kertz, Maria Eva
, ~ 18.04.1732 Hechtsheim
, + 20.02.1785 Hechtsheim
oo 10.01.1752 Hechtsheim | ||
| 741 | |||
| Greilich, Anna Catharina | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Schmuck, Johann Peter
, * 09.04.1734 Ober-Hilbersheim
, + um 1817 Ober-Hilbersheim
oo 16.04.1770 | ||
| 743 | |||
| ..., Maria Margaretha , * um 1734 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Hofmann, Johann Wendel
, * 26.03.1731 Ober-Hilbersheim
oo um 1765 Bingen | ||
| 790 | |||
| Von Gemünden, Jacob , + vor 1771 | |||
| 812 | |||
| Hammen, Johann Peter , * um 1699 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Kapp, Anna Margaretha
, * Jugenheim
oo 07.05.1724 Schornsheim | ||
| 816 | |||
| Nörbass, Johannes , + vor 1765 Partenheim | |||
| 822 | |||
| Ehedechet, Christoph | |||
| 824 | |||
| Lehrbach, Kilian , * um 1719 , + 01.10.1776 Ober-Saulheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Anna Elisabetha , * um 1708 , + 24.03.1773 Ober-Saulheim «825» | ||
| 825 | |||
| ..., Anna Elisabetha , * um 1708 , + 24.03.1773 Ober-Saulheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Lehrbach, Kilian , * um 1719 , + 01.10.1776 Ober-Saulheim «824» | ||
| 826 | |||
| Hetzel, Johann Ludwig | |||
| 870 | |||
| Rodenmayer, Nikolaus | |||
| 982 ( + 2 x ) max: 1526 | |||
| Boß, Johann Jacob , * berechnet Aug 1716 , + 04.11.1758 Essenheim , = 06.11.1758 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Wolf, Anna Margaretha
, ~ 13.09.1722 Essenheim
, + 28.02.1795 Essenheim
, = 02.03.1795 Essenheim
oo vor 1746 | ||
| 1024 ( + 11 x ) max: 3884 | |||
| Mussel, Conrad , * um 1670 , + 13.01.1768 Wörrstadt , Beruf : Müllermeister | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Anna Margaretha , * um 1680 , + 25.02.1720 Uffhofen «1025» | ||
| 2) | ..., Anna Maria
, + vor 1736
oo 29.04.1720 Wörrstadt | ||
| 3) | ..., Anna Catharina
, * berechnet 12.12.1701
, + 10.03.1760 Wörrstadt
oo 27.05.1736 Wörrstadt | ||
| 1025 ( + 11 x ) max: 3885 | |||
| ..., Anna Margaretha , * um 1680 , + 25.02.1720 Uffhofen | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Mussel, Conrad , * um 1670 , + 13.01.1768 Wörrstadt «1024» | ||
| 1128 ( + 3 x ) max: 3696 | |||
| Eifler, Antonius | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Anna Maria
, * berechnet Jul 1669
, + 26.12.1733 Essenheim
, = 28.12.1733 Essenheim
«1129»
oo vor 1711 | ||
| 1129 ( + 3 x ) max: 3697 | |||
| ..., Anna Maria , * berechnet Jul 1669 , + 26.12.1733 Essenheim , = 28.12.1733 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Eifler, Antonius
«1128»
oo vor 1711 | ||
| 1190 | |||
| Müller, Johann Adam | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Maria Elisabetha «1191» | ||
| 1191 | |||
| ..., Maria Elisabetha | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Müller, Johann Adam «1190» | ||
| 1200 | |||
| Sommer, Jakob , + vor 1772 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Anna Margaretha
«1201»
oo vor 1720 | ||
| 1201 | |||
| ..., Anna Margaretha | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Sommer, Jakob
, + vor 1772
«1200»
oo vor 1720 | ||
| 1212 | |||
| Schmitt, Wilhelm | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Walburga , * um 1713 , + Elsheim «1213» | ||
| 1213 | |||
| ..., Walburga , * um 1713 , + Elsheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Schmitt, Wilhelm «1212» | ||
| 1214 | |||
| Zimmer, Johannes | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Maria Margaretha «1215» | ||
| 1215 | |||
| ..., Maria Margaretha | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Zimmer, Johannes «1214» | ||
| 1216 ( + 25 x ) max: 11990 | |||
| Schwarz, Johann Adam , = 12.10.1718 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Wagner, Anna Margaretha
, ~ 26.12.1664 Essenheim
, = 16.05.1706 Essenheim
oo 19.02.1686 Essenheim | ||
| 2) | Krämer, Maria Elisabetha
, * um 1691 Essenheim
, = 07.11.1719 Essenheim
oo 07.02.1707 Essenheim | ||
| 1218 ( + 2 x ) max: 3050 | |||
| Kuhl, Philipp Heinrich , * um 1682 Herborn , + 07.02.1729 Stadecken , Beruf : Pfarrer | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Exter, Maria Elisabetha , * 23.03.1684 Heidelberg «1219» | ||
| 1219 ( + 2 x ) max: 3051 | |||
| Exter, Maria Elisabetha , * 23.03.1684 Heidelberg | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Kuhl, Philipp Heinrich , * um 1682 Herborn , + 07.02.1729 Stadecken «1218» | ||
| 1226 ( + 2 x ) max: 3034 | |||
| Späth, Nikolaus , + vor 1742 , Beruf : Müllermeister | |||
| 1258 | |||
| Angel, Johannes , * um 1665 , + 01.05.1745 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Jäger, Maria Martha
, * um 1692
oo 15.11.1715 Jugenheim | ||
| 1294 ( + 12 x ) max: 7402 | |||
| Schnorr, Conrad , + vor 1701 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Weyel, Anna Margaretha
, ~ 06.03.1653 Essenheim
oo 30.01.1672 Essenheim | ||
| 1318 ( + 12 x ) max: 11992 | |||
| Müller, Johannes , + vor 1723 , Beruf : Schäfer | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Judith
«1319»
oo vor 1676 | ||
| 1319 ( + 12 x ) max: 11993 | |||
| ..., Judith | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Müller, Johannes
, + vor 1723
«1318»
oo vor 1676 | ||
| 1320 ( + 9 x ) max: 11912 | |||
| Schwarz, Adam , + vor 1694 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Rudolph, Maria Elisabetha
, * um 1659 Stadecken
, + 16.11.1733 Essenheim
, = 18.11.1733 Essenheim
oo 09.03.1680 Stadecken | ||
| 1322 | |||
| Horn, Christoph , = 11.07.1723 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Ueber, Christina
, ~ 03.11.1667 Essenheim
, = 20.12.1739 Essenheim
oo Feb 1693 Essenheim | ||
| 1328 | |||
| Jungbluth, Johann Jacob , + vor 1710 , Beruf : Soldat | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Gärtner, Sabina
, * um 1653
, = 05.11.1719 Essenheim
oo 1672 Essenheim | ||
| 1331 | |||
| ..., Anna Maria , * berechnet 03.04.1669 , + 19.05.1752 Essenheim , = 21.05.1752 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Fissel, Lorenz
, ~ 05.06.1664 Essenheim
, + vor 1727
oo vor 1688 | ||
| 1333 ( + 4 x ) max: 2173 | |||
| ..., Anna Ottilia , * um 1665 , = 22.01.1741 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Paulus, Lorenz
, ~ 23.08.1663 Essenheim
, = 13.11.1729 Essenheim
oo vor 09.05.1694 | ||
| 1334 ( + 5 x ) max: 4682 | |||
| Von der Hardt, Meinhard , * berechnet Feb 1656 Zotzenheim , = 18.04.1710 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Rudolph, Maria Elisabetha
, * um 1659 Stadecken
, + 16.11.1733 Essenheim
, = 18.11.1733 Essenheim
oo Mrz 1694 Essenheim | ||
| 1348 ( + 2 x ) max: 3064 | |||
| Strub, Christoph , * berechnet Dez 1689 , + 14.07.1754 Essenheim , = 16.07.1754 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Bettenhäuser, Eva
, * 12.10.1697 Essenheim
, ~ 20.10.1697 Essenheim
, + 08.12.1778 Essenheim
oo 06.02.1719 Essenheim | ||
| 1384 | |||
| Müller, Johann Martin | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Dehn, Susanna Maria
«1385»
oo vor 1739 | ||
| 1385 | |||
| Dehn, Susanna Maria | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Müller, Johann Martin
«1384»
oo vor 1739 | ||
| 1386 | |||
| Maurer, Johann Caspar , * berechnet Jan 1703 , + 20.09.1758 Essenheim , Beruf : Chirurg, Barbier | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Feldmann, Maria Margaretha
, * 10.06.1704 Essenheim
, ~ 15.06.1704 Essenheim
, + 02.09.1771 Essenheim
, = 03.09.1771 Essenheim
oo 26.06.1725 Essenheim | ||
| 1388 | |||
| Emmerich, Johann Jacob , * um 1697 , + 17.05.1776 Essenheim , = 19.05.1776 Essenheim , Beruf : Schneidermeister | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Anna Christina
, * berechnet Okt 1696
, + 13.03.1778 Essenheim
, = 15.03.1778 Essenheim
«1389»
oo vor 1727 | ||
| 1389 | |||
| ..., Anna Christina , * berechnet Okt 1696 , + 13.03.1778 Essenheim , = 15.03.1778 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Emmerich, Johann Jacob
, * um 1697
, + 17.05.1776 Essenheim
, = 19.05.1776 Essenheim
«1388»
oo vor 1727 | ||
| 1390 ( + 2 x ) max: 2342 | |||
| Weyler, Jacob Wilhelm , * berechnet 20.03.1690 , + 28.07.1777 Essenheim , = 30.07.1777 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Anna Margaretha
, + 02.12.1760 Essenheim
, = 04.12.1760 Essenheim
«1391»
oo vor 1711 | ||
| 1391 ( + 2 x ) max: 2343 | |||
| ..., Anna Margaretha , + 02.12.1760 Essenheim , = 04.12.1760 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Weyler, Jacob Wilhelm
, * berechnet 20.03.1690
, + 28.07.1777 Essenheim
, = 30.07.1777 Essenheim
«1390»
oo vor 1711 | ||
| 1414 | |||
| Wehenckel, Johann Peter , + 12.06.1760 Iben , Beruf : Keller | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Maria Katharina «1415» | ||
| 1415 | |||
| ..., Maria Katharina | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Wehenckel, Johann Peter , + 12.06.1760 Iben «1414» | ||
| 1425 | |||
| ..., Juliane , * um 1708 , + 06.07.1758 Eppertshausen | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Braunwarth, Johann Andreas , * 15.03.1703 Dieburg , + 10.12.1754 Eppertshausen | ||
| 1434 | |||
| Kertz, Hermann | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Maria Magdalena «1435» | ||
| 1435 | |||
| ..., Maria Magdalena | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Kertz, Hermann «1434» | ||
| 1436 | |||
| Klein, Adam | |||
| 1438 | |||
| Schreiber, Wilhelm | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Margaretha
«1439»
oo vor 1734 | ||
| 1439 | |||
| ..., Margaretha | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Schreiber, Wilhelm
«1438»
oo vor 1734 | ||
| 1484 | |||
| Hofmann, Johann Conrad , * um 1705 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Stumpf, Clara Catharina , * um 1708 «1485» | ||
| 1485 | |||
| Stumpf, Clara Catharina , * um 1708 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Hofmann, Johann Conrad , * um 1705 «1484» | ||
| 1546 | |||
| Heger, Johannes , Beruf : Müllermeister | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Anna Maria
«1547»
oo vor 1714 | ||
| 1547 | |||
| ..., Anna Maria | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Heger, Johannes
«1546»
oo vor 1714 | ||
| 1616 | |||
| Sandmann, Johann Jacob , + 04.03.1713 Schornsheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Anna Christina , * um 1673 , + 12.06.1754 Schornsheim «1617» | ||
| 1617 | |||
| ..., Anna Christina , * um 1673 , + 12.06.1754 Schornsheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Sandmann, Johann Jacob , + 04.03.1713 Schornsheim «1616» | ||
| 1618 | |||
| Illion, Johann Bernhard , * um 1680 , + 17.08.1752 Schornsheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Anna Christina
, * um 1681
, + 18.12.1759 Schornsheim
«1619»
oo vor 1709 | ||
| 1619 | |||
| ..., Anna Christina , * um 1681 , + 18.12.1759 Schornsheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Illion, Johann Bernhard
, * um 1680
, + 17.08.1752 Schornsheim
«1618»
oo vor 1709 | ||
| 1620 | |||
| Armsheimer, Johann Nicolaus , + 17.01.1732 Schornsheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Anna Catharina , * um 1660 , + 14.03.1748 Schornsheim «1621» | ||
| 1621 | |||
| ..., Anna Catharina , * um 1660 , + 14.03.1748 Schornsheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Armsheimer, Johann Nicolaus , + 17.01.1732 Schornsheim «1620» | ||
| 1622 | |||
| Sandmann, Johann Lorenz , + vor 1718 | |||
| 1626 | |||
| Kapp, Wilhelm | |||
| 1630 | |||
| Ebling, Philipp Hermann , + 07.07.1724 Schornsheim | |||
| 1637 | |||
| Moos, Anna Ursula , * Miehlen , + 27.03.1744 Schornsheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Ebling, Volpert
, * um 1665
, + 31.03.1733 Schornsheim
oo um 1690 | ||
| 1638 | |||
| Krug, Johannes , * um 1680 | |||
| 1640 | |||
| Hammen, Volpert , + 04.06.1735 Schornsheim | |||
| 1642 | |||
| Schmitt, Johann Jacob , + vor 1709 | |||
| 1675 | |||
| ..., Anna Elisabetha , = 23.05.1723 Essenheim | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Schnorr, Johann Martin
, ~ 28.09.1651 Essenheim
, = 19.09.1707 Essenheim
oo vor 1693 | ||
| 2) | Schmitt, Johann Jacob
, ~ 30.03.1679 Essenheim
, = 28.03.1730 Essenheim
oo 07.05.1708 Essenheim | ||
| 2073 ( + 4 x ) max: 4681 | |||
| ..., Anna Margaretha | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Wagenknecht, Volpert
, ~ 07.03.1658 Undenheim
, + vor 1737
oo vor 1695 | ||
| 2114 ( + 3 x ) max: 8668 | |||
| Döringer, Jost | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | ..., Sybilla
«2115»
oo vor 1628 | ||
| 2115 ( + 3 x ) max: 8669 | |||
| ..., Sybilla | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Döringer, Jost
«2114»
oo vor 1628 | ||
| 2144 ( + 4 x ) max: 3462 | |||
| Bender, Johann Kilian , + vor 1699 | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Becker, Anna Margaretha
oo 27.02.1668 Essenheim | ||
| 2146 | |||
| Boß, Heinrich , = 21.04.1682 Essenheim , Beruf : Wirt | |||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Lies, Elisabetha
, ~ 06.03.1659 Essenheim
oo 16.01.1676 Essenheim | ||
| 2148 | |||
| Hebel, Christian , + vor 1700 | |||
