| 9 | |||
| Barth, Elisabetha Christina «aus 18» , * 1923 Essenheim, + 2014 Ingelheim, = 2014 Essenheim | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Karl Wilhelm , «aus oo 1», * 1941 Mainz, ~ 1941 Essenheim, «4» | ||
| 2) | Hans Erich , «aus oo 1», * 1942 Essenheim | ||
| 3) | Monika , «aus oo 2», * 1963 Mainz, + 1997 Essenheim | ||
| Ehen / Partnerschaften: | |||
| 1) | Mossel, Johann Adam
, * 1919 Essenheim, ~ 1919 Essenheim, + 1943 Bulganak, «8»
oo 1941 Essenheim | ||
| 2) | Sauerbrey, Horst Fritz
, * 1929 Schwallungen, + 2003 Essenheim, = 2003 Essenheim oo 1959 Essenheim | ||
Erzeugt am 06.06.2015 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "vorfahren paf_u.ged"